Título | Porcentaje |
---|---|
Universitario o estudios superiores que demanden cinco (5) o más años de estudios de nivel terciario. | 40 % sobre la suma de los códigos 01 y 05 de la categoría 4. |
Universitario o estudios superiores que demanden cuatro (4) o más años de estudios de nivel terciario. | 30 % sobre la suma de los códigos 01 y 05 de la categoría 4. |
Universitario o estudios superiores que demanden de uno (1) a tres (3) años de estudios de nivel terciario. | 20 % sobre la suma de los códigos 01 y 05 de la categoría 4. |
Secundario correspondientes a planes de estudios no inferiores a cinco (5) años. | 20 % sobre la suma de los códigos 01 y 05 de la categoría 6. |
Ciclo básico del secundario y títulos de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años. | 20 % sobre la suma de los códigos 01 y 05 de la categoría 6. |
NORMATIVA
65/15 MEHF