Egresos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Total egresos | 85.353 | 84.714 | 83.275 | 81.664 | 65.918 |
Egresos por motivos de salud mental | 3.552 | 3.825 | 3.700 | 3.833 | 2.947 |
Fuente: Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Fuente: Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Eventos | Proporción ( % ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Trastorno mental debido al consumo de alcohol y psicotropicos | 26,2 | 27,0 | 23,2 | 23,4 | 17,4 |
Esquizofrenia,trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 21,4 | 19,6 | 16,8 | 17,3 | 17,2 |
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el stress y trastornos somatomorfos | 12,7 | 16,7 | 17,1 | 15,1 | 14,4 |
Lesiones autoinfligidas | 7,1 | 8,5 | 11,1 | 13,8 | 12,9 |
Agresiones | 10,1 | 7,5 | 8,4 | 9,5 | 12,2 |
Trastornos del humor (afectivos) | 8,0 | 8,2 | 8,8 | 7,7 | 8,3 |
Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente | 3,9 | 4,4 | 6,7 | 4,8 | 5,3 |
Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 |
Retraso mental | 4,1 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 2,8 |
Personas con riesgo potencial para su salud relacionado con factores economicos y psicosociale | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 1,8 |
Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 1,5 |
Trastorno mental no especificado | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Trastorno del desarrollo | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Fuente: Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Egreso | Total | Proporción |
---|---|---|
Alta Médica | 1.437 | 86.2 % |
Retiro Voluntario | 89 | 5.34 % |
Traslado | 60 | 3.6 % |
Otros | 45 | 2.7 % |
Defunción | 32 | 1.92 % |
Sin Esp | 4 | 0.24 % |
Total General | 1.667 | 100 % |
Fuente: Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Departamentos | Total | Proporción |
---|---|---|
Paraná | 309 | 18.54 % |
Diamante | 223 | 13.38 % |
Concordia | 209 | 12.54 % |
Federación | 114 | 6.84 % |
La Paz | 109 | 6.54 % |
Uruguay | 97 | 5.82 % |
Villaguay | 88 | 5.28 % |
Tala | 85 | 5.1 % |
Gualeguaychú | 82 | 4.92 % |
Nogoyá | 68 | 4.08 % |
Federal | 55 | 3.3 % |
Gualeguay | 51 | 3.06 % |
San Salvador | 51 | 3.06 % |
Colón | 45 | 2.7 % |
Victoria | 42 | 2.52 % |
Feliciano | 29 | 1.74 % |
Islas del Ibicuy | 4 | 0.24 % |
Sin Especificar | 6 | 0.36 % |
Total general | 1.667 | 100 % |
Fuente: Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Egreso | Total | Proporción |
---|---|---|
Alta Médica | 1.204 | 80.86 % |
Retiro Voluntario | 140 | 9.4 % |
Traslado | 75 | 5.04 % |
Otros | 57 | 3.83 % |
Defunción | 7 | 0.47 % |
Sin Esp | 6 | 0.4 % |
Total General | 1.489 | 100 % |
Fuente: Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Departamentos | Total | Proporción |
---|---|---|
Concordia | 382 | 25.65 % |
Paraná | 339 | 22.77 % |
Gualeguaychú | 288 | 19.34 % |
Diamante | 68 | 4.57 % |
Federación | 67 | 4.5 % |
Gualeguay | 54 | 3.63 % |
Uruguay | 54 | 3.63 % |
Nogoyá | 32 | 2.15 % |
Victoria | 30 | 2.01 % |
La Paz | 26 | 1.75 % |
Villaguay | 26 | 1.75 % |
Sin Especificar | 23 | 1.54 % |
Tala | 23 | 1.54 % |
San Salvador | 22 | 1.48 % |
Colón | 19 | 1.28 % |
Islas del Ibicuy | 15 | 1.01 % |
Federal | 11 | 0.74 % |
Feliciano | 10 | 0.67 % |
Total general | 1.489 | 100 % |
Fuente: Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Diagnóstico 1 | Consultas | Proporción |
---|---|---|
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 14.633 | 19.2% |
Sens/sent depresivos | 8.007 | 10.5% |
Otros sign/sint picológicos | 7.754 | 10.1% |
Consulta sin especificar | 7.548 | 9.9% |
Estado o trastorno de ansiedad | 6.677 | 8.7% |
Trastorno depresivo | 4.782 | 6.3% |
Esquizofrenia | 3.103 | 4.1% |
Problemas derivados violencia/agresión | 2.404 | 3.1% |
Suicidio / intento de suicidio | 1.758 | 2.3% |
Abuso de drogas | 1.751 | 2.3% |
Abuso agudo del alcohol | 1.646 | 2.2% |
Problemas específico del aprendizaje | 1.560 | 2.0% |
Sig/Sint del comportamiento niños | 1.489 | 1.9% |
Trastorno de la personalidad | 1.175 | 1.5% |
Problema relación con padres/otros familiares | 1.077 | 1.4% |
Otras psicósis orgánicas | 1.001 | 1.3% |
Sens/sent de irritabilidad/enojo | 965 | 1.3% |
Problemas en las etapas de la vida en adultos | 922 | 1.2% |
Trastorno de sueño | 830 | 1.1% |
Sign/sint. del comportamiento adolescente | 822 | 1.1% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) |
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas en menores de 0 a 14 años. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
---|---|---|---|
Consulta sin especificar | 2.091 | 0 a 14 | 19.2% |
Sig/Sint del comportamiento niños | 1.278 | 0 a 14 | 11.7% |
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 1.237 | 0 a 14 | 11.4% |
Otros sign/sint psicológicos | 1.195 | 0 a 14 | 11.0% |
Problemas específico del aprendizaje | 1.177 | 0 a 14 | 10.8% |
Sens/sent depresivos | 451 | 0 a 14 | 4.1% |
Problemas derivados violencia/agresión | 447 | 0 a 14 | 4.1% |
Otro Sig/sin psicológicos/mentales | 341 | 0 a 14 | 3.1% |
Sign/sint. del comportamiento adolescente | 335 | 0 a 14 | 3.1% |
Estado o trastorno de ansiedad | 298 | 0 a 14 | 2.7% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) |
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas desde 15 a 29 años. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
---|---|---|---|
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 4.238 | 15 a 29 | 17.6% |
Otros sign/sint picológicos | 2.651 | 15 a 29 | 11.0% |
Estado o trastorno de ansiedad | 2.345 | 15 a 29 | 9.8% |
Consulta sin especificar | 2.292 | 15 a 29 | 9.5% |
Sens/sent depresivos | 2.071 | 15 a 29 | 8.6% |
Otro Sig/sin psicológicos/mentales | 1.126 | 15 a 29 | 4.7% |
Suicidio / intento de suicidio | 916 | 15 a 29 | 3.8% |
Trastorno depresivo | 838 | 15 a 29 | 3.5% |
Esquizofrenia | 765 | 15 a 29 | 3.2% |
Abuso de drogas | 751 | 15 a 29 | 3.1% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) |
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas desde 30 a 44 años. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
---|---|---|---|
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 3.316 | 30 a 44 | 16.0% |
Sens/sent depresivos | 2.268 | 30 a 44 | 10.9% |
Estado o trastorno de ansiedad | 2.208 | 30 a 44 | 10.6% |
Otros sign/sint picológicos | 2.020 | 30 a 44 | 9.7% |
Consulta sin especificar | 1.503 | 30 a 44 | 7.2% |
Trastorno depresivo | 1.380 | 30 a 44 | 6.6% |
Esquizofrenia | 1.011 | 30 a 44 | 4.9% |
Otro Sig/sin psicológicos/mentales | 938 | 30 a 44 | 4.5% |
Problemas derivados violencia/agresión | 872 | 30 a 44 | 4.2% |
Abuso de drogas | 809 | 30 a 44 | 3.9% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) |
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas desde 45 a 59 años. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
---|---|---|---|
Sens/sent depresivos | 2.240 | 45 a 59 | 14.2% |
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 2.004 | 45 a 59 | 12.7% |
Trastorno depresivo | 1.837 | 45 a 59 | 11.6% |
Estado o trastorno de ansiedad | 1.432 | 45 a 59 | 9.0% |
Otros sign/sint picológicos | 1.420 | 45 a 59 | 9.0% |
Consulta sin especificar | 1.318 | 45 a 59 | 8.3% |
Esquizofrenia | 988 | 45 a 59 | 6.2% |
Otro Sig/sin psicológicos/mentales | 664 | 45 a 59 | 4.2% |
Abuso agudo del alcohol | 603 | 45 a 59 | 3.8% |
Problemas derivados violencia/agresión | 384 | 45 a 59 | 2.4% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) |
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas desde 60 a 74 años. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
---|---|---|---|
Sens/sent depresivos | 924 | 60 a 74 | 19.8% |
Trastorno depresivo | 645 | 60 a 74 | 13.8% |
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 564 | 60 a 74 | 12.1% |
Otros sign/sint picológicos | 438 | 60 a 74 | 9.4% |
Estado o trastorno de ansiedad | 377 | 60 a 74 | 8.1% |
Consulta sin especificar | 329 | 60 a 74 | 7.1% |
Esquizofrenia | 299 | 60 a 74 | 6.4% |
Otro Sig/sin psicológicos/mentales | 167 | 60 a 74 | 3.6% |
Trastorno de sueño | 148 | 60 a 74 | 3.2% |
Abuso agudo del alcohol | 139 | 60 a 74 | 3.0% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) |
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas desde 75 años y más. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
---|---|---|---|
Sens/sent depresivos | 53 | 75 y más | 22.2% |
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 34 | 75 y más | 14.2% |
Otros sign/sint picológicos | 30 | 75 y más | 12.6% |
Trastorno depresivo | 20 | 75 y más | 8.4% |
Estado o trastorno de ansiedad | 17 | 75 y más | 7.1% |
Abuso agudo del alcohol | 15 | 75 y más | 6.3% |
Consulta sin especificar | 15 | 75 y más | 6.3% |
Esquizofrenia | 10 | 75 y más | 4.2% |
Trastorno de sueño | 10 | 75 y más | 4.2% |
Suicidio / intento de suicidio | 8 | 75 y más | 3.3% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) |
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Fuente: Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Fuente: Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos