Fuente: Departamento de vigilancia - Dirección General de Epidemiología
Fuente: Departamento de vigilancia - Dirección General de Epidemiología
Seguimiento de las variantes de SARS-CoV-2 | |
Fecha de actualización:
21 de diciembre 2023 Fuente: OMS |
|
Linaje (Variante) | Primera vez detectada |
---|---|
Variantes de Interés | |
XBB.1.5 (Omicron) | 21-10-2022 |
XBB.1.16 (Omicron) | 09-01-2023 |
EG.5 (Omicron) | 17-02-2023 |
BA.2.86$ (Omicron) | 24-07-2023 |
JN.1 (Omicron) | 25-08-2023 |
Variantes bajo monitoreo | |
DV.7 (Omicron) | 19-01-2023 |
XBB (Omicron) | 19-08-2022 |
XBB.1.9.1 (Omicron) | 05-12-2022 |
XBB.1.9.2 (Omicron) | 05-12-2022 |
XBB.2.3 (Omicron) | 09-12-2022 |
Fuente: OMS
Fuente: Departamento de vigilancia - Dirección General de Epidemiología
Fuente: Departamento de vigilancia - Dirección General de Epidemiología