Gacetillas de Prensa
En esta sección podrá acceder a los últimos comunicados de prensa, o suscribirse a nuestra lista de correo para que lo mantengamos informado de las novedades.
2024
2023
Comunicado visita de alumnos de la T.U.P.E.D – FIUNER. | Especial | 11/10/23 | |
Comunicado de la Encuesta Permanente de Hogares (Trabajo) Gran Paraná y Concordia – 1°. Trimestre 2023. | Trimestral | 05/10/23 | |
Informe Trimestral ISAEER N° 23. | Trimestral | 05/10/23 | |
Informe Trimestral ISAEER N° 20. | Especial | 09/01/23 | |
Gacetilla de Prensa: EPH – Resto Urbano Provincial | Especial | 09/01/23 |
2022
2021
2020
2019
Informe de Coyuntura Económica – 2do. Semestre 2018. | Semestral | 12/08/19 | |
Comunicado de la Encuesta Permanente de Hogares (Trabajo) Gran Paraná y Concordia – 1°. Trimestre 2019. | Trimestral | 12/08/19 | |
Gacetilla de Prensa: Comienza el operativo de registro de viviendas particulares y colectivas ADRA 2019. | Especial | 09/08/19 | |
Gacetilla de Prensa: Encuesta nacional de Hogares Urbanos E.A.H.U. 2019 | Especial | 05/07/19 | |
Informe trimestral ISAEER N°7 – 2019 | Trimestral | 18/06/19 | |
Valor Agregado Bruto provincia de Entre Ríos 2004 – 2016. | Anual | 3/06/19 | |
Informe de Acceso y Uso de Tecnologías de la información y comunicación. | Especial | 24/05/19 | |
Informe trimestral ISAEER N°6 – 2019 | Trimestral | 05/04/19 | |
Comunicado de la Encuesta Permanente de Hogares (Trabajo) Gran Paraná y Concordia – 3°. Trimestre 2018 | Trimestral | 18/03/19 |
2018
2017
Comunicado de la Encuesta Permanente de Hogares (Trabajo) Gran Paraná y Concordia – 3°. Trimestre 2017 | Trimestral | 20/12/17 | |
Indicadores Socioeconómicos según la EPH – Gran Paraná y Concordia. Trimestre II 2017 | Trimestral | 19/12/17 | |
Informe de Coyuntura Económica – 1er. Semestre 2017 | semestral | 11/10/17 | |
Indicadores Socioeconómicos según la EPH – Gran Paraná. Trimestre I 2017 | Trimestral | 03/10/17 | |
Encuesta de Ocupación Hotelera (Paraná y Gualeguaychú) – Últimas cifras | Mensual | 03/10/17 | |
Comunicado de prensa Índice del Costo de la Construcción Agosto 2017 | trimestral | 25/09/17 | |
Permisos de edificación municipal- 2° Trimestre 2017 | trimestral | 18/09/17 | |
Comunicado de la Encuesta Permanente de Hogares (Trabajo) Gran Paraná y Concordia – 2°. Trimestre 2017 | Trimestral | 18/09/17 | |
Series Estadísticas del sector agropecuario, industria, construcción, sector financiero, transporte, etc. (ver Indicadores Económicos en menú principal) | Mensual | 20/01/17 |
2016
2015
Si usted pertenece a un medio de prensa y está interesado en recibir gratuitamente nuestros informes y notas de prensa en formato digital, puede solicitar su incorporación a nuestro mailing completando el siguiente formulario aquí :